2026 Global Residential Solar IRR Ranking

Modeled 6 kW residential systems, 25-year life, no leverage. Source: PV Yield calculator.

#CountryIRRPaybackAnnual genLCOE
1 Australia 25.2% 3.9 yr 9,200 kWh 0.072 AUD
2 Chile 21.0% 4.7 yr 9,685 kWh 0.057 USD
3 South Africa 19.3% 5.0 yr 10,169 kWh 0.056 USD
4 China 18.8% 5.2 yr 7,263 kWh 0.202 CNY
5 Singapore 18.5% 5.2 yr 7,748 kWh 0.097 USD
6 Spain 17.9% 5.4 yr 8,232 kWh 0.075 EUR
7 Philippines 17.8% 5.4 yr 8,232 kWh 0.069 USD
8 Brazil 17.3% 5.6 yr 8,716 kWh 0.245 BRL
9 Portugal 17.3% 5.6 yr 8,232 kWh 0.075 EUR
10 Pakistan 16.0% 6.0 yr 9,200 kWh 0.045 USD
11 India 15.1% 6.3 yr 9,200 kWh 2.681 INR
12 Italy 14.8% 6.5 yr 7,263 kWh 0.106 EUR
13 Netherlands 12.1% 7.6 yr 4,842 kWh 0.146 EUR
14 Mexico 11.5% 8.0 yr 9,200 kWh 0.067 USD
15 Germany 11.3% 8.1 yr 5,327 kWh 0.137 EUR
16 Thailand 10.9% 8.3 yr 8,232 kWh 0.064 USD
17 Malaysia 10.8% 8.4 yr 8,232 kWh 0.061 USD
18 Poland 9.1% 9.5 yr 5,327 kWh 0.112 EUR
19 Japan 9.1% 9.6 yr 6,295 kWh 17.743 JPY
20 France 8.5% 10.0 yr 6,295 kWh 0.133 EUR
21 United Arab Emirates 7.0% 11.4 yr 10,169 kWh 0.052 USD
22 Indonesia 6.0% 12.5 yr 8,232 kWh 0.069 USD
23 Vietnam 6.0% 12.5 yr 7,748 kWh 0.065 USD
24 Switzerland 5.0% 13.9 yr 5,569 kWh 0.215 EUR
25 Saudi Arabia 3.9% 15.5 yr 10,653 kWh 0.043 USD
26 United Kingdom 2.5% 18.1 yr 4,600 kWh 0.192 GBP
27 Turkey 2.5% 18.1 yr 7,263 kWh 0.073 USD
28 United States 1.9% 19.7 yr 8,716 kWh 0.176 USD
29 South Korea 1.7% 20.0 yr 6,295 kWh 0.133 USD
30 Canada 0.2% 24.2 yr 6,779 kWh 0.216 CAD

Data: PV Yield · 2026 Global Solar IRR Ranking